게이트웨이 등록 RPC의 최신 블록과 연결 상태를 확인합니다.
목록 출처:Symverse RPC Gateway
http://1.234.16.207:8545| 노드 / RPC | 상태 | 블록 높이 | 증가량 | 지연 | 최신 블록 시각 (한국 시간) | 응답 시간 | 블록 거래 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 http://1.234.16.208:85450x0002537dc9a64d350002 | 연결·응답 오류 ECONNREFUSED | - | - | - | - | - | - |
#2 http://58.227.193.176:85450x000219d9056be8690002 | 연결·응답 오류 ECONNREFUSED | - | - | - | - | - | - |
#3선택된 노드 http://1.234.16.207:85450x0002b103ddaae9780002 | 정상 | 158,558,700 0x47b03e…aec45b | +3 | 0 블록 | 2026. 11. 8. 6시 54분 44초 2초 전 | 27 ms | 0 |
#4 http://58.227.193.175:85450x0002db0859e72aad0002 | 정상 | 158,558,700 0x47b03e…aec45b | +3 | 0 블록 | 2026. 11. 8. 6시 54분 44초 2초 전 | 22 ms | 0 |
#5 http://1.234.16.206:85450x00021be440a505f80002 | 정상 | 158,558,700 0x47b03e…aec45b | +3 | 0 블록 | 2026. 11. 8. 6시 54분 44초 2초 전 | 22 ms | 0 |
#6 http://58.227.193.174:85450x0002072f7e8bdb9c0002 | 정상 | 158,558,700 0x47b03e…aec45b | +3 | 0 블록 | 2026. 11. 8. 6시 54분 44초 2초 전 | 22 ms | 0 |
#7 http://1.234.16.205:85450x000213c83c0f6dfd0002 | 정상 | 158,558,700 0x47b03e…aec45b | +3 | 0 블록 | 2026. 11. 8. 6시 54분 44초 2초 전 | 21 ms | 0 |
3초 간격으로 두 번 조회합니다. 블록이 증가하고, 최신 블록 시각이 최근 60초 이내이며, 최신 높이와 차이가 5블록 이내이면 정상으로 표시합니다. 응답 시간은 두 번째 조회 기준입니다.